※出張・搬送に要した高速料金は、別途加算料金となりますのでご了承ください。
| 項目 | 料金 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本料 | 昼間 8:00~20:00 |
16,000円 | 現場到着時刻とする | |
| 夜間 20:00~8:00 |
18,000円 | 現場到着時刻とする | ||
| 二次搬送基本料 | 8,000円 | |||
| 出張料 | 320円/㎞ | 現場までの距離 | ||
| 復路回送 | 100円/km | 100km以上に適用 | ||
| 搬送・けん引料 | 800円/㎞ | けん引(積載)走行距離に応じた料金 | ||
| 基本作業料金 | 5,000円~ | ※1下記詳細あり | ||
| 特殊 作業 加算 料金 |
高速危険加算 | 高速道路 有料道路上の作業 |
昼 3,000円 | |
| 夜 5,000円 | ||||
| 悪天候加算 | 3,000円 | ※注意報・警報等が発令されている場合のみ | ||
| 引き出し方向転換加算 | 6,000円~ | |||
| クレーン作業 (軽微) |
8,000円~ | |||
| クレーン作業 (横転・特殊) |
要相談 | |||
| ウインチ作業 | 30分単位 | 5,000円~15,000円 | ||
| 安全対策 | 一般道 | 3,000円 | 前後固着作業を含む | |
| 高速道路 | 5,000円 | 前後固着作業を含む | ||
| 再積み込み | 2,000円 | |||
| 特殊アタッチメント | 3,000円~ | 1ヶ所につき | ||
| ドーリーけん引割増 | 3,000円 | |||
| 保管料金 | 2,000円/日 | セキュリティー有 | ||
| 現場清掃加算 | 3,000円 | |||
| オイル処理加算 | 3,000円 | 3kgまで | ||
| 作業延長・待機料金 | 3,000円 | 30分毎 | ||
| 追加車輌 | 1台(1人) | 10,000円 | ||
| 増員 1人 | 8,000円 | |||
| ※基本作業料金 詳細 | +出張料 | |||
| ジャンピング | 昼 5,000円 | +出張料 | ||
| 夜 7,000円 | ||||
| ガス欠 | 昼 5,000円 | +出張料・燃料代(10Lまで) | ||
| 夜 7,000円 | ||||
| スペアータイヤ交換 | 昼 5,000円 | +出張料 | ||
| 夜 7,000円 | ||||
| 鍵開け | 要相談 | |||
| 難作業 | ||||
| スタック | ||||
| キャンセル料 | 15,000円 | |||
24時間365日受付!時間外緊急対応可能!
まずはお気軽にご連絡ください。
〒379-1307 群馬県利根郡みなかみ町政所1041
TEL:0278-25-8703 / FAX:0278-25-8704
営業時間 8:00~20:00 / 定休日 なし