※出張・搬送に要した高速料金は、別途加算料金となりますのでご了承ください。
項目 | 料金 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
基本料 | 昼間 6:00~22:00 | 15,000円 | 現場到着時刻とする | |
夜間 22:00~6:00 | 18,000円 | 現場到着時刻とする | ||
出張料 | 10kmまで無料 | 300円/㎞ | 現場までの距離 | |
搬送・けん引料 | 600円/㎞ | けん引(積載)走行距離に応じた料金 | ||
基本作業料金 | 5,000円~ | ※1下記詳細あり | ||
特殊 作業 加算 料金 |
高速危険加算 | 高速道路 有料道路上の作業 |
昼 3,000円 | |
夜 5,000円 | ||||
悪天候加算 | 3,000円 | ※注意報・警報等が発令されている場合のみ | ||
引き出し方向転換加算 | 6,000円~ | |||
クレーン作業 (軽微) |
8,000円~ | |||
クレーン作業 (横転・特殊) |
15,000円~ | |||
ウインチ作業 | 30分単位 | 5,000円~15,000円 | ||
安全対策 | 一般道 | 3,000円 | 前後固着作業を含む | |
高速道路 | 5,000円 | 前後固着作業を含む | ||
特殊アタッチメント | 3,000円~ | 1ヶ所につき | ||
ドーリーけん引割増 | 3,000円 | |||
保管料金 | 1,000円/日 | |||
現場清掃加算 | 3,000円 | |||
オイル処理加算 | 3,000円 | |||
作業延長・待機料金 | 3,000円 | |||
追加車輌 | 1台(1人) | 8,000円 | ||
増員 1人 | 6,000円 | |||
※1基本作業料金 詳細 | +出張料 | 300円/㎞ | ||
ジャンピング | 昼 5,000円 | +出張料 | ||
夜 7,000円 | ||||
ガス欠 | 昼 5,000円 | +出張料 | ||
夜 7,000円 | ||||
スペアータイヤ交換 | 昼 5,000円 | +出張料 | ||
夜 7,000円 | ||||
砂浜スタック | 4WD車 | 昼 7,000円 | +出張料 | |
夜 10,000円 |
※ご予約は、運送予定日の10日前から3日前までが予約可能期間となりますので予めご了承ください。
エリア | 都道府県・地域 | 軽自動車・普通車 | 中型車 | 備考 |
---|---|---|---|---|
群馬県 | 全域 | 一律9,000円 +高速料金 |
一律10,000円 +高速料金 |
総距離60㎞を超える場合は 1㎞ごとに+50円 |
関東エリア (群馬県を除く) |
東京都 | 31,000 | 32,000 | 別途+高速料金 |
神奈川県 | 32,000 | 33,000 | 別途+高速料金 | |
埼玉県 | 30,000 | 31,000 | 別途+高速料金 | |
千葉県 | 35,000 | 36,000 | 別途+高速料金 | |
茨城県 | 34,000 | 35,000 | 別途+高速料金 | |
栃木県 | 34,000 | 35,000 | 別途+高速料金 | |
甲信越エリア | 新潟県 | 36,000 | 37,000 | 別途+高速料金 |
長野県 | 36,000 | 37,000 | 別途+高速料金 | |
山梨県 | 36,000 | 37,000 | 別途+高速料金 |
※上記金額は税別価格です。
※不動車両・特殊車両・希少車両(高級車・クラシックカー等)に関しては別途追加料金が発生します。
下記「追加料金表」をご確認ください。
※上記エリア以外をご希望の方はご相談ください。
車両 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
不動車両 | 4,000円 | |
改造車両 | 3,000円 | ローダウン車両(最低地上高が15㎝未満のお車)等 |
希少車両 | 3,000円 | 高級車・クラシックカー等 |
特殊車両 | 3,000円 | フォークリフト・トラクター等 |
※上記金額は税別価格です。
24時間365日受付!時間外緊急対応可能!
まずはお気軽にご連絡ください。
〒379-1414 群馬県利根郡みなかみ町布施422-19
TEL:0278-25-8703 / FAX:0278-25-8704
営業時間 8:00~20:00 / 定休日 なし